Печать чертежей A0, A1, A2, A3 в Киеве

A3

материал тираж, шт.
1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ 100+
ч/б, офсет 80гр. 16 9 5 4 3 2 2
ч/б ватман 160 гр. 17 11 6 5 4 3 3
цвет, офсет 80 гр. 17 11 8 6 5 5 4
Бумага 300 гр/м2, 4+4 17 12 8 7 6 5 5

A2

материал тираж, шт.
1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ 100+
ч/б, офсет 80гр. 21 16 12 10 9 9 8
ч/б ватман 160 гр. 23 18 14 12 11 10 9
цвет, офсет 80 гр. 25 19 15 13 12 11 10
Бумага 300 гр/м2, 4+4 27 21 17 15 13 12 12

A1

материал тираж, шт.
1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ 100+
ч/б, офсет 80гр. 31 25 21 19 17 16 15
ч/б ватман 160 гр. 35 28 24 22 20 19 18
цвет, офсет 80 гр. 38 31 26 24 22 20 19
Бумага 300 гр/м2, 4+4 42 34 30 27 25 23 22

A0 (1 м.кв.)

материал тираж, шт.
1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ 100+
ч/б, офсет 80гр. 51 44 38 35 33 31 31
ч/б ватман 160 гр. 58 50 45 42 39 37 37
цвет, офсет 80 гр. 63 5 49 45 42 39 39
Бумага 300 гр/м2, 4+4 70 61 55 51 47 45 45

Широкоформатное сканирвоание A2, A1, A0 цветное и черно-белое в Киеве

Черно-белое
формат тираж, листов.
1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+
A2 18 15 13 11 9 7 6 5 4
A1 30 25 21 18 15 12 10 9 9
A0 51 42 35 30 25 21 18 18 18
Цветное
формат тираж, листов.
1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+
A2 26 21 18 15 13 11 9 7 6
A1 43 36 30 25 21 18 15 12 12
A0 72 60 50 42 35 30 25 25 25

Широкоформатное цветное и черно-белое ксерокопирование A2-A0 в Киеве

Черно-белая
формат тираж, листов.
1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+
A2 30 25 22 18 16 14 12 11 10
A1 50 40 30 28 26 24 22 21 20
A0 90 80 70 60 50 43 42 41 40
Цветная
формат тираж, листов.
1+ 2+ 5+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+
A2 37 29 24 20 18 16 15 13 13
A1 58 48 41 36 33 29 27 27 27
A0 98 82 73 66 60 55 54 54 54