
ПОСТПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ
Пocлeпeчaтнaя oбpaбoткa, либо пocтпpecc, – этo то что делают с пoлигpaфичecкoй пpoдукцией пocлe ee пeчaти. Существует 2 вида: первый вид это тexнoлoгичecкий пocтпpecc, a втopoй видцeлью это придание гoтoвым пoлигpaфичecким издeлиям улучшeнныx дeкopaтивныx и физичecкиx cвoйcтв.
Print7 — ваш полиграфический тотем
СТАНДАРТНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ
td style=”text-align: center; width: 141px;”>
| Услуги брошуровки на пластиковую пружину (с учетом пленки и картона) | ||||
| Материал | 1-10 шт | 10-20 шт | 20-100 шт | от 100 шт | 
| пружина пластиковая (до 50 листов) | 35 | 30 | 20 | 15 | 
| пружина пластиковая ( до 100 листов ) | 50 | 40 | 30 | 20 | 
| пружина пластиковая ( до 200 листов ) | 100 | 80 | 60 | 40 | 
| пружина пластиковая ( до 500 листов ) | 150 | 120 | 80 | 60 | 
| Услуги брошуровки на металлическую пружину (с учетом пленки и картона) | ||||
| Материал | 1-10шт | 10-20шт | 20-100шт | от 100 шт. | 
| Пружина металлическая (до30листов) | 50 | 40 | 30 | 25 | 
| Пружина металлическая (до50листов) | 55 | 45 | 30 | 25 | 
| Пружина металлическая (до80листов) | 60 | 50 | 40 | 30 | 
| Пружина металлическая (до110листов) | 65 | 55 | 50 | 40 | 
| а3 + 50% к стоимости | ||||
| Услуги ламинирования | ||||
| Материал | Кол-во листов | Стоимость грн. | ||
| Пленка, глянец, 175 мкм, А6 | 1 | 15 | ||
| Пленка, глянец, 175 мкм, А5 | 1 | 15 | ||
| Пленка, глянец, 175 мкм, А4 | 1 | 15 | ||
| Пленка, глянец, 75 мкм, SRА3 | 1 | 30 | ||
| Пленка, глянец, 175 мкм, А3 | 1 | 35 | ||
| Услуги сканирования | ||||
| Материал | Кол-во листов | Стоимость грн. | ||
| Сканирование, А4 | 1 | 10 | ||
| 2-10 | 6 | |||
| >10 (авто) | 3 | |||
| Сканирование, А3 | 2 | 15 | ||
| 2-10 | 10 | |||
| >10 | 7 | |||
| Услуги порезки | ||||
| Материал | Кол-во листов | Стоимость грн. | ||
| Порезка | 10% от стоимости печати | |||
| Услуги биговки, фальцовка, перфорация | ||||
| Материал | Кол-во листов | Стоимость грн. | ||
| Биговка, фальцовка, перфорация | 2-100 | 1.5 | ||


